تواجه الميلامين أخدود لوح يمول المشقوق
العلامة التجارية YZY
المنتج المصدر ليني
التسليم في الوقت المحدد في غضون 20 -25 يومًا بعد استلام الوديعة أو خطاب الاعتماد
القدرة على التوريد 5000 متر مكعب / شهريا
ميزات التفاصيل والصورة
1) الميزات:
القدرة الجيدة: المادة الخام الرئيسية هي الحور سريع النمو، وله بنية وكثافة متماثلة
مقاومة للرطوبة، يصعب تشويهها، صديقة للبيئة وما إلى ذلك.
2) التطبيق:
يتم استخدامه على نطاق واسع في متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض المنتجات والتجار. يحتوي على أخاديد أو فتحات موجهة للسماح بوضع الخطافات والأقواس وشاشات العرض.
وصف المنتج
لوحة يمول مشقوقة | |||||||
&نبسب;الوجه الخلفي | ورق الميلامين | ||||||
&نبسب;جوهر | الحور / الأوكالبتوس / الصنوبر / الخشب الصلب / كومبي | ||||||
&نبسب;صمغ | السيد&نبسب;&نبسب; | ضعه في الماء المغلي لمدة 3-4 ساعات وسيظل ملتصقًا بالغراء وغير مشوه&نبسب; | |||||
الميلامين | ضعه في الماء المغلي لمدة 6-8 ساعات وسيظل ملتصقًا بالغراء وغير مشوه
| ||||||
&نبسب;مقاس | &نبسب;1220*2440/1250*2500*1.8-25 مللي متر | ||||||
&نبسب;درجة | جودة من الدرجة الأولى | ||||||
&نبسب;رُطُوبَة | 8%-12% | ||||||
&نبسب;طلب | &نبسب;الأثاث والديكور | ||||||
&نبسب;شهادة | سي، كارب، إسو | ||||||
التعبئة&نبسب;
| التعبئة المشتركة | كيس من البلاستيك 0.20 ملم | |||||
&نبسب;التعبئة الخارجية | يتم تغطية المنصات بالخشب الرقائقي أو الكرتون و ثم الصلب للقوة | ||||||
حاوية&نبسب;
| 1*20'جي بي = 24M3 | 1*40'جي بي = 48M3 1X40HQ = 55M3 | &نبسب;المقر الرئيسي = 50 م3&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب; | ||||
1*20'جي بي / 40'المقر الرئيسي | |||||||
&نبسب;قسط | 30% إيداع ترينيداد وتوباغو، 70%&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب; &نبسب;تي تي قبل الشحن&نبسب; | 30٪ إيداع ت، 70% خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء في الأفق&نبسب; | |||||
&نبسب;ميناء | فوب تشينغداو أو كنف سيف&نبسب;&نبسب;&نبسب; | ||||||
&نبسب;توصيل | في غضون 20 -25 يومًا بعد استلام الوديعة أو خطاب الاعتماد | ||||||
&نبسب;سوق | الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية، الكويت، كراتشي وغيرها) أمريكا الجنوبية (غواتيمالا، سورينام، الأرجنتين وبيرو وغيرها) أمريكا الشمالية (أمريكا وكندا) جنوب آسيا (الهند) جنوب وشرق آسيا |
صعرض المنتج
التطبيقات
يقع مقرنا في شاندونغ ، الصين ، بدءًا من عام 2016 ، نبيع إلى أوروبا الغربية (80.00٪) ، أمريكا الشمالية (10.00٪) ، إفريقيا (10.00٪). يوجد إجمالي حوالي 11-50 شخصًا في مكتبنا....more